Files
pj0235-eai_agentplatform/docs/01_System_Overall/README.md
T

47 lines
3.8 KiB
Markdown

# 01_System_Overall — 系统总览
> **命名规则:** `SY{NN}_{描述}.md`
> **用途:** 系统概述、架构愿景、设计原则
## 文件清单
| 文件 | 说明 |
|------|------|
| `README.md` | 本索引文件 |
| `SY01_System_Overview.md` | 系统概述(当前产品闭环与范围) |
| `SY02_Design_Principles.md` | 核心设计原则(极简 / 本地化 / 审批前置) |
| `SY03_Knowledge_Centric_Agent_Platform_Strategy.md` | 知识库中心化、业务层扩展与智能体平台战略 |
| `SY04_Plugin_Workflow_Ontology_Delivery_Platform.md` | 数字员工平台(共享对象层 + 任务系统 + 专员市场 / 工坊 / 工作台) |
| `SY05_Connector_Network_Enterprise_Integration_Architecture.md` | 六层架构 + 连接器网络(企业原有业务系统融合总图) |
| `SY06_AI_Upgrade_Starting_Point_Decision_Framework.md` | AI 升级起步判断框架(知识库先行 / 工作流先行 / 连接器先行) |
| `SY07_Industry_Agent_Pack_Landscape_Overview.md` | 六个行业反推平台需求总览(连接器需求 + 应用方向需求) |
| `SY08_Legal_Industry_Agent_Pack.md` | 法律行业需求样本(Matter / Contract 驱动) |
| `SY09_Healthcare_Industry_Agent_Pack.md` | 医疗行业需求样本(Patient / Encounter 驱动) |
| `SY10_Industrial_Industry_Agent_Pack.md` | 工业行业需求样本(Asset / Order / Alarm 驱动) |
| `SY11_Financial_Industry_Agent_Pack.md` | 金融行业需求样本(Customer / Transaction / Alert 驱动) |
| `SY12_Logistics_Freight_Forwarding_Industry_Agent_Pack.md` | 物流货代行业需求样本(Shipment / Booking / Milestone 驱动) |
| `SY13_Social_Commerce_Microbusiness_Industry_Agent_Pack.md` | 微商行业需求样本(Lead / Conversation / Campaign 驱动) |
| `SY14_Industry_Derived_Connector_And_Application_Requirement_Matrix.md` | 从六个行业反推连接器与应用方向矩阵 |
| `SY15_Terminology_Benchmark_Ontology_Semantic_Layer_Object_Layer.md` | 本体层 / 语义层 / 对象层命名基准研究(含星邺汇捷 / Palantir / Microsoft / Salesforce 对照) |
| `SY16_Ontology_Generalizes_Data_Actions_And_Workflows.md` | 本体如何让数据、动作、工作流一般化 |
| `SY17_Workbench_UI_Wireframes.md` | 数字员工平台 UI 线框图(知识库固定 + 专员动态生长) |
| `SY18_DWP_DW_ADW_Formal_Design_Contract.md` | DWP / DW / ADW 正式设计合同(供人和 AI 共用的对象基准) |
| `SY19_Universal_Digital_Worker_Product_Planning.md` | 通用数字员工平台 V1.0 产品规划(先通用、后定制的产品打法收口) |
## 当前主线关系
1. `SY01`:定义当前系统范围与业务闭环
2. `SY02`:定义强约束设计原则
3. `SY03`:把平台主轴从培训系统扩展到知识库中心化智能体平台
4. `SY04`:继续升级为数字员工平台
5. `SY05`:补齐连接器网络,明确如何与企业原有业务系统融合
6. `SY06`:给出 AI 升级的起步判断框架
7. `SY07`:把六个行业重新定位为平台需求样本,而不是当前阶段的行业交付目标
8. `SY08` - `SY13`:分别沉淀六个行业的需求样本,帮助反推连接器与应用方向
9. `SY14`:把六个行业汇总成连接器与应用方向矩阵,直接服务六层架构设计
10. `SY15`:澄清本体层、语义层、对象层的理论边界与厂商实践,服务六层架构术语统一
11. `SY16`:解释本体为何要把数据、动作、工作流提升为统一业务表达,服务六层架构理解与对象建模
12. `SY17`:把六层架构落成数字员工平台工作台线框,明确平台不再是单一导航后台
13. `SY18`:正式定义 DWP / DW / ADW 的结构合同、字段规范和 AI 生成规则
14. `SY19`:把当前阶段产品路线正式收口为「先通用数字员工、后行业包与企业定制」