docs: 重构仓库文档目录并迁移训练素材

按当前架构重组 docs 目录,统一中文命名与目录分层,并将训练原材料迁移到独立目录以保持架构文档边界清晰。
This commit is contained in:
eaiadmin
2026-09-22 23:23:16 +08:00
parent 9288f0215a
commit 90031b75f3
9046 changed files with 23786 additions and 3483 deletions
+35
View File
@@ -0,0 +1,35 @@
# 技能目录
> 状态:当前有效
当前技能目录以运行中注册表为准。
技能是能力定义对象,负责承接单点动作、处理模板和执行能力,不承担长期岗位责任。
当前清单如下:
| 展示编号 | 逻辑编号 | Key | 名称 | 当前定位 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| `能01` | `EAI-K-01` | `smart-assistant` | 智能助手 | 通用任务拆解与结果收口 | active |
| `能02` | `EAI-K-02` | `document-translate` | 文档翻译 | 文档级翻译与术语对齐 | active |
| `能03` | `EAI-K-03` | `copy-proofreading` | 文案校对 | 文本问题识别与改写 | active |
| `能04` | `EAI-K-04` | `audio-transcribe` | 会议音频分析(转写) | 音频转写与结构化整理 | active |
| `能05` | `EAI-K-05` | `batch-extract` | 批量字段提取 → Excel | 多材料字段抽取与汇表 | active |
| `能06` | `EAI-K-06` | `contract-review` | 合同批量审查与提取(审查) | 合同风险识别与审查摘要 | active |
| `能07` | `EAI-K-07` | `report-generation` | 一键生成报告 | 报告材料收拢与正文生成 | active |
| `能08` | `EAI-K-08` | `ppt-generation` | 一键生成 PPT | 汇报页骨架与演示结构生成 | active |
| `能09` | `EAI-K-09` | `mind-map` | 会议音频分析(思维导图) | 层级结构压缩与导图输出 | active |
| `能10` | `EAI-K-10` | `longform-writing` | 公文辅助写作(长文) | 长文大纲与正文骨架生成 | active |
| `能11` | `EAI-K-11` | `ocr-understanding` | 图片/扫描件智能识别 | 图文理解与字段整理 | active |
| `能12` | `EAI-K-12` | `meeting-minutes` | 会议音频分析(纪要) | 纪要、结论和待办整理 | active |
| `能13` | `EAI-K-13` | `table-cleanup` | 知识库表格视图 | 结构化表格整理与清洗 | active |
| `能14` | `EAI-K-14` | `progress-report` | 一键周报 | 进展、风险与下一步计划汇总 | active |
| `能15` | `EAI-K-15` | `contract-brief` | 合同批量审查与提取(提取) | 合同核心条款与重点摘要 | active |
| `能16` | `EAI-K-16` | `interview-summary` | 招聘简历助手 | 访谈与候选人内容摘要 | active |
| `能17` | `EAI-K-17` | `policy-rewrite` | 公文辅助写作(制度) | 制度文稿改写与规范统一 | active |
## 当前边界
- 本目录记录运行中的内建技能
- skill 是对象层的一等对象,不等同于工具页或独立业务模块
- 后续若某个技能进入重点产品化或形成独立对象详情,再补对应详情页